產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:DPI142 高精度大氣壓力計具有精度高,測量穩(wěn)定性好等特點??梢宰鳛闅鈮簜鬟f標(biāo)準(zhǔn),帶有高度顯示功能,RS 232/IEEE 488 通訊便于程序控制。
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子,電氣,綜合 |
DPI142 高精度大氣壓力計
所屬分類:大氣壓計 | 所屬品牌:GE
DPI142 高精度大氣壓力計特點:
具有精度高,測量穩(wěn)定性好等特點??梢宰鳛闅鈮簜鬟f標(biāo)準(zhǔn),帶有高度顯示功能,RS 232/IEEE 488 通訊便于程序控制。
技術(shù)指標(biāo)
壓力范圍 | 絕壓75~115kPa 3.5~131kPa;3.5~262kPa;3.5~350kPa |
過壓 | zui大工作安全壓力1.1×FS |
壓力介質(zhì) | 氮氣或干燥、潔凈空氣 |
顯示 | 背光LCD;±9999999LCD,每秒刷新2次 |
壓力單位 | 24種標(biāo)準(zhǔn)單位加兩種用戶自定義單位,及高度英尺和米 |
菜單語言 | 中文,英文,法文等 |
過程特點 | 保持,zui大/zui小值,去皮重,可編程過濾器 |
精度 | 0.01%FS(10℃~40℃),包括非線性度、遲滯和重復(fù)性。 |
穩(wěn)定性 | 優(yōu)于0.01%滿度/年 |
通訊 | RS232/IEEE488,SCPI協(xié)議,DPI141模擬 |
電源 | 11V~26 VAC/VDC;10VA; 電源適配器90~264VAC,45~65Hz |
溫度 | 工作溫度5℃~50℃;校準(zhǔn)溫度23℃;存儲溫度-20℃~60℃ |
濕度 | 符合Def Stan.66-318.6 Cat . 3 |
震動 | 符合Def Stan.66-318.4 Cat . 3;EN61010 |
符合 | 滿足EN61010;EN61326-1;EN61326-1;CE標(biāo)記 |
尺寸/重量 | 185mm×75mm×195mm(w×h×d)/1Kg |
氣路連接接頭 | 1/8NPT內(nèi)螺紋或G1/8 BSP內(nèi)螺紋 |
選件 | |
(A)模擬輸出 | 0~10V,0~5V,-5V~5V,0/4~20mA輸出可選。 精度0.05%FS,每秒刷新2次 |
(B)通訊接口 | IEEE-488接口,支持SCPI協(xié)議 |
(C)面板安裝件 | 用于支架安裝 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 與儀表同時提供操作手冊、可溯源到標(biāo)準(zhǔn)的校驗證書、電源適配器 |
訂貨信息
訂貨時請注明:
1、 DPI 142
2、 量程,絕壓
3、 選件
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles