產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:ConSens室內(nèi)濕度和溫度變送器此儀器用來測(cè)量周圍空氣的相對(duì)濕度(FFR-I)或相對(duì)濕度和溫度(FTFR-I),把濕度和溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成4—20mA 的標(biāo)準(zhǔn)電流輸出。適合傳感器的氣體應(yīng)是空氣和非侵蝕性的、非冷凝氣體。相對(duì)濕度和/或溫度的固定值。可以使用一個(gè)電位計(jì)設(shè)定預(yù)想值。
聯(lián)系電話:18820231998
ConSens室內(nèi)濕度和溫度變送器
此變送器可適用于(例如): l 醫(yī)藥 l 制冷、空調(diào)、清潔房間技術(shù) l 控制技術(shù) l 生活區(qū)、辦公室、旅館、博物館 | |||
濕度傳感器的特性有:高精確度、長(zhǎng)期穩(wěn)定性、使用壽命長(zhǎng)、防冷凝、較小的滯后性。 | |||
技術(shù)資料: | |||
電路連接: | 螺旋式接線柱 | ||
要求電壓: | 15—36V DC | ||
zui大負(fù)荷/測(cè)量信道: | RL<500Ohm | ||
0—100%濕度輸出: | 4—20mA(FFR-I和FTFR-I) | ||
0℃–50℃溫度輸出: | 4—20mA (FTFR-I) | ||
能量消耗: | zui大值為20mA.(FFR-I); zui大值為40mA (FTFR-I) | ||
傳感器,測(cè)量范圍,測(cè)量精確度 | |||
溫度測(cè)量范圍: | 0℃–50℃(其它可能的測(cè)量范圍) | ||
溫度測(cè)量精確度: | +/-0.5K(在20℃) | ||
傳感器: | 電容式濕度傳感器,綜合溫度測(cè)量。 | ||
相對(duì)濕度測(cè)量范圍: | +/-3%相對(duì)濕度(40%–60%相對(duì)濕度,在20℃溫度下,其它:+/-5%相對(duì)濕度) | ||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | +/-1.0%/年 | ||
運(yùn)作條件: | |||
環(huán)境溫度: | 0℃–50℃ | ||
相對(duì)濕度操作范圍: | 10%–99% | ||
儲(chǔ)存溫度: | -20℃–50℃ | ||
接通和預(yù)熱時(shí)間: | <10分鐘 | ||
t90 | <30秒 | ||
其它: | |||
傳感器保護(hù): | 傳感器在外殼內(nèi)部 | ||
外殼: | 純白色塑料外殼,與RKL 9010 相似。 | ||
保護(hù)類型: | IP30 | ||
交付范圍: | 指導(dǎo)手冊(cè)、器械、紙板包裝(其標(biāo)有器械詳情)。 |
產(chǎn)品分類
Products